721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
SEE ALL PHOTOS
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
721 27 E 22nd Street
For Sale

721 27 E 22nd Street

721 27 E 22nd Street, National City, CA 91950

$2,395,000
Incredible 4 unit opportunity in National City with strong rents in place. Property consists of 2 structures. Original 1-story home was taken down to the studs in 2022 and legally split into a 3 bed/2 bath PLUS a separate 1 bed/1 bath unit. 2nd structure was built from the ground up in 2022 and consists of two 3 bed/3 bath 2-story units with large view balconies. 7 off-street parking spaces combined, tenants pay all utilities, laundry in each unit, units are all professionally managed. CAP rate of 4.28 and total combined rents of $12,445 per month. All the work here has already been done!

3,897 Sq.Ft. LIVING AREA

7,636 Sq.Ft. lot

Drew Auker

Drew Auker

Kelly Moore

Kelly Moore


Features & Amenities

Interior

  • Laundry room See Remarks

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area3,897 Sq.Ft.
  • Lot Area7,636 Sq.Ft.
  • MLS® IDPTP2402177
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2022

Exterior

  • STORIES3
  • PoolNone
  • roofComposition
  • lot featuresCorner Lot
  • parkingCarport, Driveway
  • AIR CONDITIONINGDuctless

Financial

  • Sales Price$2,395,000
  • Zoning R-4:MULTIPLE RESIDENTIAL
View Virtual Tour

Work With Us

Let us help you build a life you'll love; that's our passion.

Follow Us On Instagram